<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meta-physik &#187; Kiesel</title>
	<atom:link href="http://www.meta-physik.com/blog/category/kiesel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meta-physik.com/blog</link>
	<description>Werbeagentur meta-physik e.U.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Im Haus des Meeres</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2011/im-haus-des-meeres/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2011/im-haus-des-meeres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kiesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[In den Zoo geht man bekanntlich mit Kindern, und da meine schon zu groß sind um sich dafür zu begeistern muss ich auf andere Gelegenheiten warten: zum Beispiel eine Sonnenfinsternis. Einer der 5 Beobachtungsstandorte in Wien war die Plattform des Flakturms im Esterhazypark, in dem das Haus des Meeres untergebracht ist. Eine Schande wäre es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2011/im-haus-des-meeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonne, Mond und Sterne</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/sonne-mond-und-sterne/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/sonne-mond-und-sterne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 15:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kiesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Franz Kerschbaum kenne ich; und als Ö1-Hörerin ist mir auch der Name Franz Simbürger geläufig. Wenn diese beiden also gemeinsam ein Buch herausgeben, würde ich das auf jeden Fall lesen. Noch viel mehr interessiert es mich aber, wenn darin das gesamte Universum in kleinen, kompakten und gut lesbaren Portionen erklärt wird.
Zu den 52 Fragen kam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/sonne-mond-und-sterne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafik, Layout und Text zum Mitnehmen</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/grafik-layout-und-text-zum-mitnehmen/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/grafik-layout-und-text-zum-mitnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Brösel]]></category>
		<category><![CDATA[Kiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Streifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Wie funktioniert das?
Sie bereiten Ihre Idee vor und kommen mit Texten und Bildern zu mir. Ich setze Ihre Idee in eine druckfähige Vorlage um. Das Besondere daran: Sie können live mitgestalten und gehen mit der fertigen Druckvorlage nach Hause.
Die Abrechnung erfolgt in 10-Minuten-Einheiten.
Fragen Sie nach den besonders günstigen Tarifen für EPU und KMU!
Wann ist Grafik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/grafik-layout-und-text-zum-mitnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt der kleinen und der großen Dinge</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/die-welt-der-kleinen-und-der-grosen-dinge/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/die-welt-der-kleinen-und-der-grosen-dinge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Warum  muss man, um besonders kleine Dinge zu finden, eine besonders große  Maschine bauen? Genauer gesagt, die größte Maschine, die die Menschheit  je in einer Gemeinschaftsanstrengung konstruiert hat: den Large Hadron  Collider.
Allein schon seine Größe rief zahllose  Kritiker auf den Plan. Mit dem Geld hätte man sinnvollere Dinge tun  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/die-welt-der-kleinen-und-der-grosen-dinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschen, die für den Weltraum begeistern.</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2009/menschen-die-fur-den-weltraum-begeistern/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2009/menschen-die-fur-den-weltraum-begeistern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[ Der Polarstern-Preis wurde 2009 zum ersten Mal ausgeschrieben, für Menschen, die für den Weltraum begeistern. Er wird für außergewöhnliche Leistungen im Dienste der österreichischen Weltraumaktivitäten verliehen und ist für Menschen, die sich durch persönliches Engagement, hervorragende Projekte oder zukunftsweisende Ideen auszeichnen.

2009 erging der Polarstern-Preis an Michael Köberl, passionierter Sammler von Objekten aus dem Raumfahrtbereich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2009/menschen-die-fur-den-weltraum-begeistern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparlampen</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2009/energiesparlampen/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2009/energiesparlampen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ganz sicher dafür, Strom zu sparen und die Welt zu retten, aber ist wirklich jede Maßnahme gut und sinnvoll? Die EU will schrittweise den Einsatz von Glühbirnen abschaffen. Mit einer einzigen Energiesparlampe kann man in 8 Jahren bis zu 100,- Euro sparen (oder weniger). Das ist doch schon was.
Was mir weniger gefällt: Energiesparlampen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2009/energiesparlampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Jahre Der Orion: endlich ein Treffen!</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2009/2-jahre-der-orion-endlich-ein-treffen/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2009/2-jahre-der-orion-endlich-ein-treffen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 10:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Orion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[ Kaum zu glauben, aber schon 2 Jahre ist es her, dass Eugen Reichl und ich beschlossen, die Internetplattform &#8220;Der Orion&#8221; zu gründen. Wie viele Ideen purzelte diese nebenbei heraus, nein, nicht unter der Dusche und auch nicht beim Abwasch, sondern auf dem Weg ins Kino. Wir wollten uns den Film &#8220;Wer früher stirbt ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2009/2-jahre-der-orion-endlich-ein-treffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperNova zu Silvester</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2008/supernova-zu-silvester/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2008/supernova-zu-silvester/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr dasselbe: kaum hat das Jahr endlich begonnen, ist es auch schon wieder vorüber. Diesmal beginnt nicht irgendein neues Jahr, sondern das Jahr der Astronomie.
Das muss gefeiert werden! Zumindest in jenen Kreisen, in denen die Astronomie noch nicht mit Astrologie verwechselt wird&#8230;  
Alle, die mitfeiern möchten, sind herzlich eingeladen am 31. Dezember 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2008/supernova-zu-silvester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtschwärmer</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2008/nachtschwarmer/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2008/nachtschwarmer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Wer dieses Blog regelmäßig liest, wird bemerkt haben, dass die Beiträge hauptsächlich dem Weltraum und meinem Angebot als Werbeberaterin zu tun haben. Regeln, vor allem selbst aufgestellte, sind dazu da, um gebrochen zu werden, daher: Now about something completely different. 
Gestern Abend war ich bei der Kickoff-Veranstaltung von Qype, einer von vielen Web2.0-Plattformen, mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2008/nachtschwarmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken über Irland</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2008/gedanken-uber-irland/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2008/gedanken-uber-irland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 14:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Dann gibt es Menschen mit besonderen Hobbies. Astronomie ist zweifellos ein besonderes Hobby. Manch ein Außenstehender würde jemanden mit einem solchen Hobby als &#8220;Spinner&#8221; bezeichnen &#8211; sowas aber auch. Und dann gibt es Menschen mit beonderen Urlaubszielen. Wo fährt man hin, wenn man sich erholen möchte? In ein Land, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2008/gedanken-uber-irland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

