<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meta-physik &#187; Streifen</title>
	<atom:link href="http://www.meta-physik.com/blog/category/streifen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meta-physik.com/blog</link>
	<description>Werbeagentur meta-physik e.U.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yuri&#8217;s Night 2011 &#8211; die Sendung</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2011/yuris-night-die-sendung/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2011/yuris-night-die-sendung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Streifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. April wurde Yuri&#8217;s Night zum dritten Mal auch in Wien veranstaltet. Den 50. Jahrestag des Erstflugs von Juri Gagarin galt es zu feiern, und dementsprechend umfangreich war das Program, hochkarätig die Sprecher.
Der Astronaut Gerhard Thiele vom European Space Policy Institute (ESPI), der Geologe Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2011/yuris-night-die-sendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperNova zeigt Sendungen aus dem Archiv</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2011/1265/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2011/1265/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Streifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[ Es ist wieder soweit: Am 7. Juli 2011 um 19:00 Uhr lädt SuperNova ein  gemeinsam die besten Sendungen nachzusehen, die Sendungsmacher  kennenzulernen und Feedback zu geben. Schwerpunkt sind diesmal  Sendungen, die auf der Kuffner-Sternwarte entstanden sind. Wir wollen in  diesem Zusammenhang auf die ausgezeichnete Arbeit des Vereins  hinweisen, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2011/1265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>monochrom&#8217;s ISS</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2011/1242/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2011/1242/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Streifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Astronauten auf der ISS führen ein abenteuerliches Leben &#8211; umgeben von der gähnenden Leere des Raumes leisten unter vollster Konzentration mit großem Ernst der Menschheit große Dienste. Denkt man als normalsterblicher Erdenbürger, dessen Kontakt mit Astronauten meist recht eingeschränkt ist. 
Die ernüchternde Wahrheit ist, dass der All-Tag oft ganz alltäglich ist. Auch Astronauten sind müde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2011/1242/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leben unter der Wasserstoffbombe</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2011/leben-unter-der-wasserstoffbombe/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2011/leben-unter-der-wasserstoffbombe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 18:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Streifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Nächste SuperNova:
31. Januar um 20:30 Uhr
Alle Sendetermine
finden Sie im Programm
Sterne sieht man nicht nur nachts mit bloßem Auge, sondern auch tagsüber. Um genau zu sein, sieht man am Tag genau einen Stern, nämlich die Sonne. Diesem Stern verdanken wir, dass Leben auf der Erde möglich ist, obwohl er nichts anderes ist als eine riesige Wasserstoffbombe.










Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2011/leben-unter-der-wasserstoffbombe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble &#8211; die dritte Dimension</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/hubble-die-dritte-dimension/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/hubble-die-dritte-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 15:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Streifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Kino ist nicht gleich Kino. Was auch immer 3D-Fernsehen bieten wird können, Kino wird es nie toppen. Und schon gar nicht das Erlebnis, wenn man Filme aus dem All sieht. Wie zum Beispiel den dreidimensionalen Bericht über das vielleicht berühmteste Teleskop, das derzeit existiert: das Weltraumteleskop Hubble.
Forscher, die mit anderen Weltraumteleskopen arbeiten, mögen vielleicht ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/hubble-die-dritte-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft ist so&#8230;retro!</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/die-zukunft-ist-so-retro/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/die-zukunft-ist-so-retro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Streifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Sciencefiction ist im Moment nicht das Genre der Wahl, wenn man einen Kassenschlager auf den Buch- oder Filmmarkt bringen will. Und was ins Kino kommt, kann man großteils getrost ignorieren. Umso erfreulicher, wenn doch auch mal ein Film über die Leinwand flimmert, der eigentlich mehr als eine Kinokarte wert ist.
Wer auch immer die Kritik &#8220;Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/die-zukunft-ist-so-retro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafik, Layout und Text zum Mitnehmen</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/grafik-layout-und-text-zum-mitnehmen/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/grafik-layout-und-text-zum-mitnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Brösel]]></category>
		<category><![CDATA[Kiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Streifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Wie funktioniert das?
Sie bereiten Ihre Idee vor und kommen mit Texten und Bildern zu mir. Ich setze Ihre Idee in eine druckfähige Vorlage um. Das Besondere daran: Sie können live mitgestalten und gehen mit der fertigen Druckvorlage nach Hause.
Die Abrechnung erfolgt in 10-Minuten-Einheiten.
Fragen Sie nach den besonders günstigen Tarifen für EPU und KMU!
Wann ist Grafik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/grafik-layout-und-text-zum-mitnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armstrong trifft Leonov</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/684/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/684/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Streifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Sehenswerter Talk im Hangar 7  mit dem Jubilar Neil Armstrong, Alexei Leonov, der einen Radio-Eriwan-Witz erzählt, Harald Lesch, der den “Weicheifaktor” in der Raumfahrt beklagt, Stefan Reiter vom DLR und Felix Baumgartner, der definitiv kein Weichei ist.
Zum 80. Geburtstag von Neil Armstrong wurde dieser zusammen mit Alexei Leonov und weiteren illustren Gästen zum Talk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/684/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jane Mond – 00* jagt Dr. NoESO</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/agent-00-jagt-dr-noeso/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/agent-00-jagt-dr-noeso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Streifen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Lange hat es gedauert, bis Österreich  den Weg in die ESO &#8211; die Europäische  Südsternwarte &#8211; geschafft hat. Viele Verhandlungen wurden begonnen  und sind gescheitert, bis zum Schluss, als niemand mehr daran glaubte,  der Beitrittsvertrag doch noch unterzeichnet wurde. Was ändert sich  damit für die Astronomen, und welchen Nutzen hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/agent-00-jagt-dr-noeso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomie und Astrologie &#8211; was ist das?</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/astronomie-und-astrologie-was-ist-das/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/astronomie-und-astrologie-was-ist-das/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streifen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeesud]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[So simpel diese Frage scheint, so schwer ist sie für viele zu beantworten. Das zeigte uns eine Straßenumfrage: nur etwa die Hälfte der Befragten konnten uns spontan antworten, worin der Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie besteht.
Einerseits beruht der Fortschritt unserer westlichen Welt auf den Errungenschaften der Aufklärung und der Wissenschaft, andererseits gewinnen aber Esoterik und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/astronomie-und-astrologie-was-ist-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

