<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meta-physik</title>
	<atom:link href="http://www.meta-physik.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meta-physik.com/blog</link>
	<description>Werbeagentur meta-physik e.U.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 16:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Welt der kleinen und der großen Dinge</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/die-welt-der-kleinen-und-der-grosen-dinge/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/die-welt-der-kleinen-und-der-grosen-dinge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kiesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Warum  muss man, um besonders kleine Dinge zu finden, eine besonders große  Maschine bauen? Genauer gesagt, die größte Maschine, die die Menschheit  je in einer Gemeinschaftsanstrengung konstruiert hat: den Large Hadron  Collider.
Allein schon seine Größe rief zahllose  Kritiker auf den Plan. Mit dem Geld hätte man sinnvollere Dinge tun  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/die-welt-der-kleinen-und-der-grosen-dinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jane Mond – 00* jagt Dr. NoESO</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/agent-00-jagt-dr-noeso/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/agent-00-jagt-dr-noeso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Streifen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Lange hat es gedauert, bis Österreich  den Weg in die ESO &#8211; die Europäische  Südsternwarte &#8211; geschafft hat. Viele Verhandlungen wurden begonnen  und sind gescheitert, bis zum Schluss, als niemand mehr daran glaubte,  der Beitrittsvertrag doch noch unterzeichnet wurde. Was ändert sich  damit für die Astronomen, und welchen Nutzen hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/agent-00-jagt-dr-noeso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem SVA &#8211; was tun in der Krise?</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/problem-sva-was-tun-in-der-krise/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/problem-sva-was-tun-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[In Österreich besteht Sozialversicherungspflicht, und welche Versicherung man zu wählen verpflichtet ist, wird durch die Art der Tätigkeit, der man nachgeht, geregelt. Eine freie Wahl der Versicherung gibt es nicht. Aus diesem Grund ist man allen Allüren der jeweiligen Versicherung ohne Wenn und Aber ausgeliefert.
So zum Beispiel, wenn diese Versicherung den Vertrag mit der Ärztekammer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/problem-sva-was-tun-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomie und Astrologie</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/astronomie-und-astrologie/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/astronomie-und-astrologie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 06:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brösel]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeesud]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/2010/astronomie-und-astrologie/</guid>
		<description><![CDATA[Auch andere machen sich Gedanken über Astrologie, zum Beispiel Robert Palfrader als Kaiser: &#8220;Des ist ja lauter Unsinn, was sie da daherredet.&#8221; bei einer Audienz mit Gerda Rogers.
Zum Thema Astro-Shows ist hier ein sehr interessantes Geständnis einer Ex-Kartenlegerin zu hören: http://feuerbringer.com/2010/05/22/ex-kartenlegerin-packt-aus/




		
			]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/astronomie-und-astrologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tatort Gehirn: bei den Science Busters</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/tatort-gehirn-bei-den-science-busters/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/tatort-gehirn-bei-den-science-busters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Die Science Busters sind laut Eigendefinition &#8220;die sexiest Science-Boygroup der Welt&#8221; &#8211; vielleicht einfach nur weil es nicht sehr viele davon gibt. Zwei der Mitglieder sprechen normalerweise im Hörsaal vor Studenten, die ihnen reichlich Respekt zollen.
Nicht so der dritte in der Runde, der Kabarettist Martin Puntigam, der, wenn er Schüler wäre, für die Fragen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/tatort-gehirn-bei-den-science-busters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Astrologie wirklich harmlos?</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/ist-astrologie-wirklich-harmlos/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/ist-astrologie-wirklich-harmlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 12:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeesud]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Beim Thema Astrologie scheiden sich die Geister der Sternfreunde. Einer großen astrologieverliebten Mehrheit in der Bevölkerung steht eine kleine, fast verbissen gegen Horoskope ankämpfende Minderheit unter den Astronomen gegenüber. Halten die einen die Sterndeuterei für ein harmloses Vergnügen oder gar für eine essenzielle Lebenshilfe, würden die anderen selbige am liebsten auf den Index setzen. Woher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/ist-astrologie-wirklich-harmlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog-Teleskop #51</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/blog-teleskop-51/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/blog-teleskop-51/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[So schnell kanns gehen &#8211; eben erst hat Florian Freistetter die Idee Weltraumblogs zu vernetzen in die Tat umgesetzt, und schon gibts 50 Blog-Teleskope zum Durchgucken! Mir bleibt die Ehre, das 51. zu justieren.
Vielleicht eine kleine Anmerkung, weshalb auf diesem Blog &#8220;in letzter Zeit&#8221; so wenig geschrieben wurde: die Betreiberin hat vor einem Jahr Twitter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/blog-teleskop-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yuri&#8217;s Night 2010</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/yuris-night-2010/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/yuris-night-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[  Der 12. April ist vielleicht für einen Großteil der Menschen ein Tag wie jeder andere, und wohl nur wenige wissen, auf der Straße angesprochen, welches Ereignis es an diesem Tag zu feiern gibt, aber den wenigen, die es wissen, bedeutet dieser Tag dafür umso mehr. Am 12. April brach der Kosmonaut Juri Gagarin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/yuris-night-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbruch in den Weltraum &#8211; Buchrezension</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/aufbruch-in-den-weltraum-buchrezension/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/aufbruch-in-den-weltraum-buchrezension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Mondlandung]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[ Die ersten irdischen Lebewesen beim Mond waren nicht die NASA-Astronauten Frank Borman, Jim Lovell und William Anders, sondern zwei Schildkröten, ein paar Würmer, ziemlich viele Obstfliegen und 237 Fliegeneier – hätten Sie&#8217;s gewusst?
Die russische Raumfahrt umgibt immer noch ein Nimbus des Rätselhaften, nicht zuletzt wegen der strikten Geheimhaltung, der sie bis zum Zusammenbruch der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/aufbruch-in-den-weltraum-buchrezension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12. April: Yuri&#8217;s Night 2010 im Museumsquartier</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/12-april-yuris-night-2010-im-museumsquartier/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/12-april-yuris-night-2010-im-museumsquartier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[ Was den  Christen das Weihnachtsfest, den Sozialisten der 1. Mai oder den  US-Bürgern der 4. Juli, das ist für die Raumfahrtfreunde der 12. April:  Der Tag, an dem alles begann. An diesem historischen 12. April 1961 flog  zum ersten Mal in der Geschichte ein Mensch in den &#8220;Kosmos&#8221; und kehrte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/12-april-yuris-night-2010-im-museumsquartier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
