<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meta-physik &#187; Buch</title>
	<atom:link href="http://www.meta-physik.com/blog/tag/buch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meta-physik.com/blog</link>
	<description>Werbeagentur meta-physik e.U.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 19:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8230;jetzt mit Weltformel!</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/jetzt-mit-weltformel/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/jetzt-mit-weltformel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Als die &#8220;sexiest Science-Boygroup der Welt&#8221; bezeichnen sie sich (dazu darf man vielleicht anmerken, dass es nicht viele Science-Boygroups gibt) &#8211; sie verzapfen langweilige Wissenschaft in teuren Shows, die immer ausverkauft sind. Man erfährt Dinge, die man in der Schule freiwillig nie lernen hätte wollen. Und nicht genug damit, jetzt kann jetzt auch noch ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/jetzt-mit-weltformel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt der kleinen und der großen Dinge</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/die-welt-der-kleinen-und-der-grosen-dinge/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/die-welt-der-kleinen-und-der-grosen-dinge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Warum  muss man, um besonders kleine Dinge zu finden, eine besonders große  Maschine bauen? Genauer gesagt, die größte Maschine, die die Menschheit  je in einer Gemeinschaftsanstrengung konstruiert hat: den Large Hadron  Collider.
Allein schon seine Größe rief zahllose  Kritiker auf den Plan. Mit dem Geld hätte man sinnvollere Dinge tun  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/die-welt-der-kleinen-und-der-grosen-dinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbruch in den Weltraum &#8211; Buchrezension</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/aufbruch-in-den-weltraum-buchrezension/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/aufbruch-in-den-weltraum-buchrezension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Mondlandung]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[ Die ersten irdischen Lebewesen beim Mond waren nicht die NASA-Astronauten Frank Borman, Jim Lovell und William Anders, sondern zwei Schildkröten, ein paar Würmer, ziemlich viele Obstfliegen und 237 Fliegeneier – hätten Sie&#8217;s gewusst?
Die russische Raumfahrt umgibt immer noch ein Nimbus des Rätselhaften, nicht zuletzt wegen der strikten Geheimhaltung, der sie bis zum Zusammenbruch der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/aufbruch-in-den-weltraum-buchrezension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchrezension: Die Astronomie und der liebe Gott</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2009/buchrezension-die-astronomie-und-der-liebe-gott/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2009/buchrezension-die-astronomie-und-der-liebe-gott/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie ein Buch mit umfassender Einführung über Astronomie suchen, kaufen Sie lieber ein anderes. Obwohl Sie nicht wenig über den Aufbau des Universums erfahren werden, wenn auch in völlig anderer Form als in anderen Büchern zum Thema. Nicht einmal bei seinem Wissensgebiet kann der Autor ernst bleiben &#8211; und doch ist ihm alles, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2009/buchrezension-die-astronomie-und-der-liebe-gott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Physiker Bücher schreiben&#8230;</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2008/wenn-physiker-bucher-schreiben/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2008/wenn-physiker-bucher-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 13:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;kann die oft nicht jeder lesen. Nicht so, wenn Heinz Oberhummer ein Buch schreibt. Dann gibt er es vor Veröffentlichung &#8220;einem Beamten, einem Polizisten und einer Heurigenwirtin&#8221; zum Lesen. &#8220;Nachher musste ich ein Drittel des Buches neu schreiben, weil die meinten, das verstehe ich nicht.&#8221;, kommentierte er bei der Buchpräsentation. Eine Mühe, die sich gelohnt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2008/wenn-physiker-bucher-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petra lernt den Himmel kennen</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2008/petra-lernt-den-himmel-kennen/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2008/petra-lernt-den-himmel-kennen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 13:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brösel]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Ich will ja nicht behaupten, dass früher alles besser war. Außerdem, was ist &#8220;besser&#8221; &#8211; über Geschmack kann man bekanntlich nicht streiten. Ich will also etwas erwähnen, was früher gut war. Früher gab es nur sehr wenige Bücher über Astronomie (an sich schlecht). Das waren Bücher zum Lesen, mit Text und so. Wenige Bilder, wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2008/petra-lernt-den-himmel-kennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
