<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meta-physik &#187; Film</title>
	<atom:link href="http://www.meta-physik.com/blog/tag/film/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meta-physik.com/blog</link>
	<description>Werbeagentur meta-physik e.U.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8230;jetzt mit Weltformel!</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/jetzt-mit-weltformel/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/jetzt-mit-weltformel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Als die &#8220;sexiest Science-Boygroup der Welt&#8221; bezeichnen sie sich (dazu darf man vielleicht anmerken, dass es nicht viele Science-Boygroups gibt) &#8211; sie verzapfen langweilige Wissenschaft in teuren Shows, die immer ausverkauft sind. Man erfährt Dinge, die man in der Schule freiwillig nie lernen hätte wollen. Und nicht genug damit, jetzt kann jetzt auch noch ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/jetzt-mit-weltformel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jane Mond – 00* jagt Dr. NoESO</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/agent-00-jagt-dr-noeso/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/agent-00-jagt-dr-noeso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Streifen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Lange hat es gedauert, bis Österreich  den Weg in die ESO &#8211; die Europäische  Südsternwarte &#8211; geschafft hat. Viele Verhandlungen wurden begonnen  und sind gescheitert, bis zum Schluss, als niemand mehr daran glaubte,  der Beitrittsvertrag doch noch unterzeichnet wurde. Was ändert sich  damit für die Astronomen, und welchen Nutzen hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/agent-00-jagt-dr-noeso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomie und Astrologie &#8211; was ist das?</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/astronomie-und-astrologie-was-ist-das/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/astronomie-und-astrologie-was-ist-das/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streifen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeesud]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[So simpel diese Frage scheint, so schwer ist sie für viele zu beantworten. Das zeigte uns eine Straßenumfrage: nur etwa die Hälfte der Befragten konnten uns spontan antworten, worin der Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie besteht.
Einerseits beruht der Fortschritt unserer westlichen Welt auf den Errungenschaften der Aufklärung und der Wissenschaft, andererseits gewinnen aber Esoterik und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/astronomie-und-astrologie-was-ist-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOME</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2009/home/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2009/home/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 11:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streifen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Bis 14. Juni kostenlos auf YouTube zu sehen: der Film Home in voller Länge. Ein Film über die Erde und uns Menschen und wie wir mit der Erde umgehen. Wunderschön&#8230;




		
			]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2009/home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik, mal wieder: die EU-Wahl</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2009/politik-mal-wieder-die-eu-wahl/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2009/politik-mal-wieder-die-eu-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 11:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streifen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt, wo wir wissen, wie die Wahl ausgegangen ist, bleibt mir fast das Lachen im Hals stecken. Kaiser Robert Palfrader begibt sich auf Abwege und macht als Serbe Wahlwerbung für HC Strache.
Vorsicht, politisch inkorrekt.
Dorfers Donnerstalk:

Jetzt gehts zur Sache: Wahlwerbung in der Mariahilferstraße





		
			]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2009/politik-mal-wieder-die-eu-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Pfingsten</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2009/happy-pfingsten/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2009/happy-pfingsten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 11:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streifen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Wer erinnert sich an die Funny Fundis? Eine Folge von &#8220;Die 4 da!&#8221; zeigte das Making-of einer TV-Sitcom, die es nie gab, zum Thema religiöse Fundamentalisten sind auch nur Menschen &#8220;wie du und ich&#8221;. Wie in &#8220;Friends&#8221; leben drei Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften in einer Wohngemeinschaft zusammen.
Es war die erste Folge, die ich von &#8220;Die 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2009/happy-pfingsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik, Teil2</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2009/politik-teil2/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2009/politik-teil2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streifen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die sich über Van der Bellen amüsiert haben, ein zweites Schmankerl: Die Künstlergruppe mashek berichtet, wie&#8217;s im Parlament zugeht, wenn mal das Fernsehen nicht dabei ist.  






		
			]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2009/politik-teil2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2009/politik/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2009/politik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 11:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streifen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[find ich ja großteils zum Weinen, aber manchmal gibts auch was zu Lachen, zum Beispiel: Van der Bellen nimmt einen Vorschlag von HC Strache ernst.





		
			]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2009/politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yuri&#8217;s Night: so war&#8217;s!</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2009/yuris-night-so-wars/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2009/yuris-night-so-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Orion]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben den großen Abend mit den üblichen Blessuren, die so eine Veranstaltung hinterlässt, gut überstanden. Da wir die Sache nicht objektiv schildern können, lassen wir hier einen Besucher zu Wort kommen: Stephan Fichtner, der aus München angereist ist &#8211; hier sein Bericht. Wer mehr wissen möchte: hier mein Bericht












































Es fing in Innsbruck an. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2009/yuris-night-so-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt hoffentlich auch nach Österreich!</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2009/kommt-hoffentlich-auch-nach-osterreich/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2009/kommt-hoffentlich-auch-nach-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streifen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Wenn, dann sehe ich ihn mir sicher an. Noch nicht ganz 40 Jahre ist es her, dass erstmals Menschen den Mond betreten haben. Was gern vergessen wird: der erste Mondflug fand bereits im Dezember 1968 statt. Natürlich erregten die Mondflüge damals großes Aufsehen, dennoch war niemandem bewusst, dass sie für lange Zeit eine der größten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2009/kommt-hoffentlich-auch-nach-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

