<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meta-physik &#187; Physik</title>
	<atom:link href="http://www.meta-physik.com/blog/tag/physik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meta-physik.com/blog</link>
	<description>Werbeagentur meta-physik e.U.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 08:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Welt der kleinen und der großen Dinge</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/die-welt-der-kleinen-und-der-grosen-dinge/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/die-welt-der-kleinen-und-der-grosen-dinge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Warum  muss man, um besonders kleine Dinge zu finden, eine besonders große  Maschine bauen? Genauer gesagt, die größte Maschine, die die Menschheit  je in einer Gemeinschaftsanstrengung konstruiert hat: den Large Hadron  Collider.
Allein schon seine Größe rief zahllose  Kritiker auf den Plan. Mit dem Geld hätte man sinnvollere Dinge tun  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/die-welt-der-kleinen-und-der-grosen-dinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tatort Gehirn: bei den Science Busters</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/tatort-gehirn-bei-den-science-busters/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/tatort-gehirn-bei-den-science-busters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Die Science Busters sind laut Eigendefinition &#8220;die sexiest Science-Boygroup der Welt&#8221; &#8211; vielleicht einfach nur weil es nicht sehr viele davon gibt. Zwei der Mitglieder sprechen normalerweise im Hörsaal vor Studenten, die ihnen reichlich Respekt zollen.
Nicht so der dritte in der Runde, der Kabarettist Martin Puntigam, der, wenn er Schüler wäre, für die Fragen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/tatort-gehirn-bei-den-science-busters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pamela und die Positronen</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2008/pamela-und-die-positronen/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2008/pamela-und-die-positronen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Der Kosmos ist eine seltsame Welt. Überall Dinge, die uns fremd sind, die wir nicht verstehen, die wir aus unserer Alltagswelt nicht kennen. Quanten- oder Vakuumfluktuation zum Beispiel: schon mal gehört? Das ist, wenn aus dem Nichts (nicht wirklich, nur für unsere Wahrnehmung) Teilchenpaare entstehen &#8211; ein Teilchen und ein Antiteilchen. Die sind auch im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2008/pamela-und-die-positronen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physikalische Gesetze</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2008/physikalische-gesetze/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2008/physikalische-gesetze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt doch tatsächlich Leute, die der Meinung sind, bei 142 km/h könnte nicht geschehen, was geschehen ist, nämlich dass ein Politiker in einem sehr gut gesicherten Fahrzeug stirbt. Auf der Autobahn gäbe es doch viel höhere Geschwindigkeiten, und das Fahrzeug des Politikers wäre unglaublich sicher gewesen &#8211; ohne Manipulation und Verschwörung könne man das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2008/physikalische-gesetze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir hätten draufgehen können.</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2008/wir-hatten-draufgehen-konnen/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2008/wir-hatten-draufgehen-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Und es wäre meine Schuld gewesen. Tut mir Leid, ich hab mir nichts Böses dabei gedacht.
Es ist nämlich so. Ich mache regelmäßig Experimente, bei denen ich nicht genau weiß, was dabei rauskommt. Bisher dachte ich, das wäre harmlos. Nun habe ich aber gelesen, dass Experimente, bei denen man nicht weiß, was dabei rauskommt, niemals harmlos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2008/wir-hatten-draufgehen-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Physiker Bücher schreiben&#8230;</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2008/wenn-physiker-bucher-schreiben/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2008/wenn-physiker-bucher-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 13:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;kann die oft nicht jeder lesen. Nicht so, wenn Heinz Oberhummer ein Buch schreibt. Dann gibt er es vor Veröffentlichung &#8220;einem Beamten, einem Polizisten und einer Heurigenwirtin&#8221; zum Lesen. &#8220;Nachher musste ich ein Drittel des Buches neu schreiben, weil die meinten, das verstehe ich nicht.&#8221;, kommentierte er bei der Buchpräsentation. Eine Mühe, die sich gelohnt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2008/wenn-physiker-bucher-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
