<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meta-physik &#187; Polemik</title>
	<atom:link href="http://www.meta-physik.com/blog/tag/polemik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meta-physik.com/blog</link>
	<description>Werbeagentur meta-physik e.U.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IG zu Fuß, Tag 15 – Autos knacken &#8211; ganz professionell!</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fuss-tag-15-autos-knacken-ganz-professionell/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fuss-tag-15-autos-knacken-ganz-professionell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gehen]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>
		<category><![CDATA[Zu Fuß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen wurde ich in der Penzinger Straße beim Max-Reinhard-Seminar von wildem Sirenengeheul überrascht. Brennt ein Haus? Nein, bloß ein Wagen hupt und blinkt wild vor sich hin.
In ein modernes Stehzeug hat oft nicht weniger als 15 kleine Computer eingebaut. Ein Sensor misst die Temperatur innen, ein anderer die Temperatur außen, einer guckt, ob und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fuss-tag-15-autos-knacken-ganz-professionell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IG zu Fuß, Tag 14 – Wer braucht wieviele Räder?</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fuss-tag-14-wer-braucht-wieviele-rader/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fuss-tag-14-wer-braucht-wieviele-rader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gehen]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zu Fuß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[In kleinen Städten braucht man wenige Räder, in großen Städten braucht man viele Räder, und auf dem Land braucht man gar keine Räder, da kommt man sowieso nur mit dem Auto von A nach B. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht das anders aus. Zumindest wenn man einen Betrachtungshorizont zulässt, der über Österreich hinausreicht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fuss-tag-14-wer-braucht-wieviele-rader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IG zu Fuß, Tag 13 – Billig wohnen</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fuss-tag-13-billig-wohnen/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fuss-tag-13-billig-wohnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 11:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gehen]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>
		<category><![CDATA[Zu Fuß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen auf meinem Weg zur Arbeit &#8211; zu Fuß &#8211; gelang mir kurz nach Verlassen meiner Behausung dieser einzigartige Schnappschuss:

Ach. Ja. Ich sehe eure Rad losen* Gesichter vor meinem geistigen Auge. Was meint sie? So siehts doch überall in Wien aus! Eben, ja. Und das ist ja das Geniale dran: hier tun sich nahezu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fuss-tag-13-billig-wohnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IG zu Fuß, Tag 10 – Das Problem ist die Lösung</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fuss-tag-10-gruenruhelage/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fuss-tag-10-gruenruhelage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 10:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gehen]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zu Fuß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal wieder eine Impression von der &#8220;Renn-um-dein-Leben&#8221;-Kreuzung Johnstraße/Mariahilfer Straße beim Technischen Museum. Die Autofahrer sind sosehr damit beschäftigt irgendwie über die Kreuzung zu kommen, dass sie sich nicht auch noch um Fußgänger kümmern können. Aber wozu haben die Beine. Also laufen, hopp, hopp!
In dem einen Käseblatt (dem weniger schlimmen) war gestern ein Artikel über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fuss-tag-10-gruenruhelage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IG zu Fuß, Tag 5 &#8211; Kampf den Radfahrern</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fus-tag-5-kampf-den-radfahrern/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fus-tag-5-kampf-den-radfahrern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gehen]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zu Fuß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Dass ich in der Nähe der U-Bahn-Station Schönbrunn gefragt werde, wo denn das Schloss ist, bin ich ja gewöhnt. Aber heute ist es mir zum ersten Mal passiert, dass ich in der Mariahilfer Straße gefragt wurde, wo das Technische Museum wäre.
Link eine Fassade, die mir in der Penzinger Straße in der Nähe des Max-Reinhard-Seminars auffiel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fus-tag-5-kampf-den-radfahrern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rad fahren in den Niederlanden &#8211; ja dürfen&#8217;s denn das?</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2011/rad-fahren-in-den-niederlanden-ja-durfens-denn-das/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2011/rad-fahren-in-den-niederlanden-ja-durfens-denn-das/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 18:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Den Niederländern müsste man das Rad fahren verbieten, die haben echt keine Ahnung davon. Die machen alles, aber auch wirklich alles falsch.
Allein schon die Haltung. Rad fahren bedeutet, wenn man&#8217;s richtig macht, Schmerzen. Was bei Frauen in der Mode gilt, gilt bei Männern für&#8217;s Rad fahren: nur wenns ordentlich weh tut, macht man es richtig! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2011/rad-fahren-in-den-niederlanden-ja-durfens-denn-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exklusiv: Ihr ganz persönliches Horoskop!</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2011/exklusiv-ihr-ganz-personliches-horoskop/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2011/exklusiv-ihr-ganz-personliches-horoskop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 21:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brösel]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeesud]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Wer mich kennt, weiß, dass sich bei mir die Nackenhaare sträuben, wenn Leute mich nach Horoskopen fragen. Meist versuche ich höflich darauf hinzuweisen, dass Astronomie etwas anderes ist als Astrologie. Aber nachdem ich unlängst auf einer Party der Bemerkung &#8220;Die Wahrsagerin ist auch da&#8221; begrüßt wurde, sehe ich es als meine Aufgabe, endlich auch einmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2011/exklusiv-ihr-ganz-personliches-horoskop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das seltsame Verhalten der Planetarier</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/das-seltsame-verhalten-der-planetarier/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/das-seltsame-verhalten-der-planetarier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Kosmisch gesehen ist das Leben auf der Erde ein Wunder. Der Großteil des Universums ist öd, leer und leblos, aber hier auf der Erde, da gibt es Leben in Hülle und Fülle. Es wimmelt nur so davon. Und eine von vielen Spezies hat dieses Wunder auch begriffen, sie weiß Bescheid, dass sie im Weltraum vielleicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/das-seltsame-verhalten-der-planetarier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;jetzt mit Weltformel!</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/jetzt-mit-weltformel/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/jetzt-mit-weltformel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Als die &#8220;sexiest Science-Boygroup der Welt&#8221; bezeichnen sie sich (dazu darf man vielleicht anmerken, dass es nicht viele Science-Boygroups gibt) &#8211; sie verzapfen langweilige Wissenschaft in teuren Shows, die immer ausverkauft sind. Man erfährt Dinge, die man in der Schule freiwillig nie lernen hätte wollen. Und nicht genug damit, jetzt kann jetzt auch noch ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/jetzt-mit-weltformel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem SVA &#8211; was tun in der Krise?</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/problem-sva-was-tun-in-der-krise/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/problem-sva-was-tun-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[In Österreich besteht Sozialversicherungspflicht, und welche Versicherung man zu wählen verpflichtet ist, wird durch die Art der Tätigkeit, der man nachgeht, geregelt. Eine freie Wahl der Versicherung gibt es nicht. Aus diesem Grund ist man allen Allüren der jeweiligen Versicherung ohne Wenn und Aber ausgeliefert.
So zum Beispiel, wenn diese Versicherung den Vertrag mit der Ärztekammer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/problem-sva-was-tun-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

