<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meta-physik &#187; Raumfahrt</title>
	<atom:link href="http://www.meta-physik.com/blog/tag/raumfahrt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meta-physik.com/blog</link>
	<description>Werbeagentur meta-physik e.U.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IG zu Fuß, Tag 17 – Größenordnungen</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fuss/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fuss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gehen]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Zu Fuß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich in der Mariahilfer Straße zwei Freunde getroffen, die ich lange nicht gesehen habe, und hatte ein sehr nettes Gespräch mit ihnen. Man kann es drehen und wenden wie man will &#8211; als Autofahrer hat man solche netten, positiven Begegnungen einfach nicht (und wenn, dann erst, wenn man sein Stehzeug verlassen hat.) Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IG zu Fuß, Tag 16 – zu Fuß in die Umlaufbahn</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fuss-tag-16-zu-fus-in-die-umlaufbahn/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fuss-tag-16-zu-fus-in-die-umlaufbahn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gehen]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Zu Fuß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Was Gerlinde Kaltenbrunner kann, kann ich auch: Ein paar Tausend Meter zu Fuß gehen. Die Distanz von Meeresniveau bis zum Gipfel des Mount Everest sind zum Beispiel nur zirka 100 Meter mehr als Luftlinie vom Bahnhof Hütteldorf bis zum Stephansplatz. (Bild: © kladu / Pixelio.de)
Um einen Achttausender horizontal zu besteigen, braucht man Wien nicht einmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2011/ig-zu-fuss-tag-16-zu-fus-in-die-umlaufbahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sternschnuppen und Schlossgespenster</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2011/sternschnuppen-und-schlossgespenster/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2011/sternschnuppen-und-schlossgespenster/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 12:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brösel]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Orion]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Zur Perseidenzeit ist es wieder soweit: Schloss Albrechtsberg an der Pielach wird Schauplatz der Burggespräche des Orion. 
Kurzentschlossene können sich noch anmelden: E-Mail schicken oder anrufen (Tel.: 0680/122 8 244), dann erfahrt ihr alles Weitere &#8211; was ihr braucht, und was es kostet. Eins vorweg: sehr wenig, wir heben nur eine Beteiligung für die Verpflegung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2011/sternschnuppen-und-schlossgespenster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yuri&#8217;s Night 2010</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/yuris-night-2010/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/yuris-night-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[  Der 12. April ist vielleicht für einen Großteil der Menschen ein Tag wie jeder andere, und wohl nur wenige wissen, auf der Straße angesprochen, welches Ereignis es an diesem Tag zu feiern gibt, aber den wenigen, die es wissen, bedeutet dieser Tag dafür umso mehr. Am 12. April brach der Kosmonaut Juri Gagarin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/yuris-night-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbruch in den Weltraum &#8211; Buchrezension</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/aufbruch-in-den-weltraum-buchrezension/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/aufbruch-in-den-weltraum-buchrezension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Mondlandung]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[ Die ersten irdischen Lebewesen beim Mond waren nicht die NASA-Astronauten Frank Borman, Jim Lovell und William Anders, sondern zwei Schildkröten, ein paar Würmer, ziemlich viele Obstfliegen und 237 Fliegeneier – hätten Sie&#8217;s gewusst?
Die russische Raumfahrt umgibt immer noch ein Nimbus des Rätselhaften, nicht zuletzt wegen der strikten Geheimhaltung, der sie bis zum Zusammenbruch der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/aufbruch-in-den-weltraum-buchrezension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yuri&#8217;s Night: so war&#8217;s!</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2009/yuris-night-so-wars/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2009/yuris-night-so-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Orion]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben den großen Abend mit den üblichen Blessuren, die so eine Veranstaltung hinterlässt, gut überstanden. Da wir die Sache nicht objektiv schildern können, lassen wir hier einen Besucher zu Wort kommen: Stephan Fichtner, der aus München angereist ist &#8211; hier sein Bericht. Wer mehr wissen möchte: hier mein Bericht












































Es fing in Innsbruck an. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2009/yuris-night-so-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yuri&#8217;s Night im Schikaneder</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2009/yuris-night-im-schikaneder/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2009/yuris-night-im-schikaneder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 10:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Orion]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. April 1961 umrundete der Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch die Erde. Anlässlich dieses Ereignisses wurde die Yuri&#8217;s Night ins Leben gerufen, bei der auf der ganzen Welt Parties gefeiert werden.
Eine davon findet in Wien statt, bei der Sie die vielleicht einzige Gelegenheit haben, zwei exklusive Filme in Österreich zu sehen.
Das Szene-Kino Schikaneder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2009/yuris-night-im-schikaneder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Rande des Weltraums</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2008/am-rande-des-weltraums/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2008/am-rande-des-weltraums/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Samstag, 04. Oktober 2008. Wo es nicht gerade regnet, verdecken dicke graue Wolken den Himmel, die sich erst gegen Nachmittag lichten. Zu spät für den Reisebeginn unseres Passepartout, denn schließlich ist so ein Stratosphärenballon samt seiner Nutzlast eine Weile unterwegs und auch für die Bergung soll noch ausreichend Zeit vorhanden sein, bevor die Sonne wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2008/am-rande-des-weltraums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn das Abenteuer Pause macht&#8230;</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2008/wenn-das-abenteuer-pause-macht/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2008/wenn-das-abenteuer-pause-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 14:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Mit großen Erwartungen versammelten sich die Mitarbeiter des Projekts Passepartout II, das im Rahmen von PolAres durchgeführt wird, am Morgen des 19. Juli 08, um dann mittags schwer enttäuscht zu werden und abends mit neuen großen Erwartungen wieder auseinander zu gehen. Ein typisches ÖWF-Projekt &#8211; spannend von der ersten bis zur letzten Minute.

















Der Plan war, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2008/wenn-das-abenteuer-pause-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passepartout II</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2008/passepartout-ii/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2008/passepartout-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 14:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brösel]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt ihn nicht, den rührigen Begleiter von Phileas Fogg, der diesen auf seiner Reise um die Welt (in 80 Tagen) begleitet hat.
Nun geht Passepartout II  gar in die Luft, nämlich in Graz, und aus diesem Anlass wird heftig gezwitschert.




		
			]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2008/passepartout-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

