<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meta-physik &#187; SuperNova</title>
	<atom:link href="http://www.meta-physik.com/blog/tag/supernova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meta-physik.com/blog</link>
	<description>Werbeagentur meta-physik e.U.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 08:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jane Mond – 00* jagt Dr. NoESO</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/agent-00-jagt-dr-noeso/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/agent-00-jagt-dr-noeso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Streifen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Lange hat es gedauert, bis Österreich  den Weg in die ESO &#8211; die Europäische  Südsternwarte &#8211; geschafft hat. Viele Verhandlungen wurden begonnen  und sind gescheitert, bis zum Schluss, als niemand mehr daran glaubte,  der Beitrittsvertrag doch noch unterzeichnet wurde. Was ändert sich  damit für die Astronomen, und welchen Nutzen hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/agent-00-jagt-dr-noeso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomie und Astrologie</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/astronomie-und-astrologie/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/astronomie-und-astrologie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 06:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brösel]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeesud]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/2010/astronomie-und-astrologie/</guid>
		<description><![CDATA[Auch andere machen sich Gedanken über Astrologie, zum Beispiel Robert Palfrader als Kaiser: &#8220;Des ist ja lauter Unsinn, was sie da daherredet.&#8221; bei einer Audienz mit Gerda Rogers.
Zum Thema Astro-Shows ist hier ein sehr interessantes Geständnis einer Ex-Kartenlegerin zu hören: http://feuerbringer.com/2010/05/22/ex-kartenlegerin-packt-aus/




		
			]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/astronomie-und-astrologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Astrologie wirklich harmlos?</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/ist-astrologie-wirklich-harmlos/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/ist-astrologie-wirklich-harmlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 12:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeesud]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Beim Thema Astrologie scheiden sich die Geister der Sternfreunde. Einer großen astrologieverliebten Mehrheit in der Bevölkerung steht eine kleine, fast verbissen gegen Horoskope ankämpfende Minderheit unter den Astronomen gegenüber. Halten die einen die Sterndeuterei für ein harmloses Vergnügen oder gar für eine essenzielle Lebenshilfe, würden die anderen selbige am liebsten auf den Index setzen. Woher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/ist-astrologie-wirklich-harmlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomie und Astrologie &#8211; was ist das?</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2010/astronomie-und-astrologie-was-ist-das/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2010/astronomie-und-astrologie-was-ist-das/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streifen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeesud]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[So simpel diese Frage scheint, so schwer ist sie für viele zu beantworten. Das zeigte uns eine Straßenumfrage: nur etwa die Hälfte der Befragten konnten uns spontan antworten, worin der Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie besteht.
Einerseits beruht der Fortschritt unserer westlichen Welt auf den Errungenschaften der Aufklärung und der Wissenschaft, andererseits gewinnen aber Esoterik und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2010/astronomie-und-astrologie-was-ist-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yuri&#8217;s Night im Schikaneder</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2009/yuris-night-im-schikaneder/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2009/yuris-night-im-schikaneder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 10:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Orion]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. April 1961 umrundete der Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch die Erde. Anlässlich dieses Ereignisses wurde die Yuri&#8217;s Night ins Leben gerufen, bei der auf der ganzen Welt Parties gefeiert werden.
Eine davon findet in Wien statt, bei der Sie die vielleicht einzige Gelegenheit haben, zwei exklusive Filme in Österreich zu sehen.
Das Szene-Kino Schikaneder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2009/yuris-night-im-schikaneder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperNova zu Silvester</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2008/supernova-zu-silvester/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2008/supernova-zu-silvester/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr dasselbe: kaum hat das Jahr endlich begonnen, ist es auch schon wieder vorüber. Diesmal beginnt nicht irgendein neues Jahr, sondern das Jahr der Astronomie.
Das muss gefeiert werden! Zumindest in jenen Kreisen, in denen die Astronomie noch nicht mit Astrologie verwechselt wird&#8230;  
Alle, die mitfeiern möchten, sind herzlich eingeladen am 31. Dezember 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2008/supernova-zu-silvester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start. Start!</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2008/start-start/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2008/start-start/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 14:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Am 16. Juli um 20:30 Uhr ist es wieder einmal soweit: eine neue Ausgabe von SuperNova geht &#8211; nun ja, zwar nicht über den Äther, aber immerhin durch&#8217;s Wiener Kabelfernsehen. Was bringt Menschen dazu, fast ihre gesamte Freizeit zu opfern und regelmäßig eine Sendung zu produzieren?











Diese Frage habe ich nicht nur mit Mitarbeitern von SuperNova [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2008/start-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperNova &#8211; DIE Sendung</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2008/supernova-die-sendung/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2008/supernova-die-sendung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Seit mehr als zwei Jahren gibt es Fernsehen für Astronomen und Himmelsenthusiasten, doch wer macht diese Sendung eigentlich (abgesehen von den Moderatoren), wie entsteht sie und welche Ideen stecken dahinter? Wie sind die Mitarbeiter von SuperNova zu dieser Sendung gekommen, und was passiert eigentlich hinter der Kamera?
Obwohl kein vernünftiger Mensch diese Frage stellen würde, wollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2008/supernova-die-sendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Jahre Supernova</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2008/2-jahre-supernova/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2008/2-jahre-supernova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 13:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brösel]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Sehen Sie die besten Beiträge
der Astronomie- TV- Sendung Supernova
am 8.2.2008, Beginn: 19 Uhr
Amerlinghaus (Galerie),
Stiftgasse 8, 1070 Wien (Spittelberg)
Anmeldung: supernova@okto.tv




		
			]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2008/2-jahre-supernova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supernova &#8211; was ist das?</title>
		<link>http://www.meta-physik.com/blog/2007/supernova-was-ist-das/</link>
		<comments>http://www.meta-physik.com/blog/2007/supernova-was-ist-das/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 13:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta-physik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brösel]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[SuperNova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-physik.com/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Silvester, die Nacht der explodierenden Lichter: Was antworten Leute auf der Straße, wenn man sie nach einer Supernova fragt? Wir haben sehr gefroren, aber die Sache war&#8217;s wert. Insider merken, wovon der Herr am Ende des Zusammenschnitts spricht: von der Supernova 1987A, bei der vor der Entdeckung im sichtbaren Licht ein erhöhtes Vorkommen von Neutrinos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-physik.com/blog/2007/supernova-was-ist-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
